GMA - Fine Abrasive
Австралия — GMA Garnet
Аллювиальный - стабильная фракция
| Параметр | Значение |
| Получаемая при обработке шероховатость, мкм | Rz 10-15 |
| Производительность, м2/ч | До 31 |
| Расход, при настроенной рекуперации, г/м2 | 800-900 |
| Особенности | Повышенное содержание граната |
| Значение Мэш (Mesh) | 200 |
- Cтабильное зерно предсказуемый рез
- Меньше забивание сопел
Пескоструйная обработка
Пескоструйная обработка
Мешок
Помощь в подборе






